BEARING CORP LTD.
- Endereço214Courtneypark Drive West, Mississauga, Ontário, L5W 1Y4
- Telefone(Tempo de Trabalho)329-699-8614
Rolamentos simples
Contate agora| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| Toyana GE 017 ES Rolamentos simples | 35 | K35X50X40F | 102 kN | 79,7 kN |
| AST AST850BM 130100 Rolamentos simples | 240 | 2,1 mm | 48 mm | 2,5 mm |
| 480 mm x 680 mm x 340 mm LS GEH480HT Rolamentos simples | 624 mm | 12 mm | 3.6 | 6 mm |
| 20 mm x 42 mm x 25 mm ISO GE20FO-2RS Rolamentos simples | 57,5 mm | 57.5x90x23 | 57,5 | Fersa |
| SKF SIKAC18M Rolamentos simples | 6000 RPM | 0.6 mm | 40x15x26 | B00308 |
| AST GEC530HCS Rolamentos simples | 6 mm | 2.5x6x1.8 | 1,8 | 682X |
| AST AST650 354525 Rolamentos simples | 29 mm | 29 mm | 2 mm | 1,62 Kg |
| AST AST20 12080 Rolamentos simples | YSA 212-2FK + H 2312 | 52.7 kN | 110x55x62 | HN 12-13 |
| 5 mm x 13 mm x 8 mm ISB TSM 5 Rolamentos simples | 3 mm | 170 | 9.1 mm | 9 mm |
| 20 mm x 55 mm x 14,3 mm ISO GW 020 Rolamentos simples | 19,05 | 25,4 | 25.4x63.5x19.05 | 19,05 mm |
| LS SI10E Rolamentos simples | 72 | 55 | 0,083 Kg | 9 |
| AST AST11 1615 Rolamentos simples | 523,875 | 388 mm | 94 mm | 1590 kN |

